- 価格
- 780万円
- 売地
- 坪単価
- 0.00306万円
|
|
| 所在地 | 広島県呉市吾妻2丁目 吾妻2丁目土地 |
|---|---|
| 交通 | JR呉線呉駅 バス(西畑バス 乗15分) |
| 駐車場 | 取引態様 | ||
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 84.28m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| セットバック | 有 | セットバック量 | 0.35m² |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 3.8m |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 | ||
| 物件番号 | 2601-031 | ||
| 自社物 | 状態 | 売出中 | |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。







